工事施工実績
施工実績表(解体工事(主要工事経歴))
施工年度 | 工事名 | 施工場所 | 構造・規模 等 |
---|---|---|---|
2012 | 大和プラザビル解体工事 | 上越市 | RC造 17,137.8㎡、S造 634.1㎡ 6階建+PH・アスベスト除去工事 |
2012 | 某工場内S造建屋解体工事 | 上越市 | S造平屋建 6,415㎡ |
2014 | 上越市下源入建物解体工事 | 上越市 | S造平屋 1,708㎡ |
2014 | 某工場解体工事 | 上越市 | S造2階建 3,673.6㎡ |
2014 | 大光銀行高田支店解体工事 | 上越市 | RC造3階建 延床480㎡ |
2014 | 風力発電設備解体工事 | 上越市 | H=50m 2基 |
2014 | 某工場設備建屋撤去工事 | 妙高市 | S造6階建 2,261㎡ RC造5階建 1098.6㎡ 他プラント設備・建屋 |
2015 | 某高等学校旧校舎解体工事 | 上越市 | RC造5階建SRC造3階建延べ 7,317㎡ |
2015 | 某工場社員アパート解体工事 | 上越市 | RC造3階建 延床881.1㎡ |
2015 | 某幼稚園園舎解体駐車場整備工事 | 上越市 | RC造2階建、アスベスト除去含む |
2016 | 某工場煙突解体 | 上越市 | RC造 煙突H=50m |
2016 | 某工場内重油タンク配管・ 冷却塔撤去工事 |
上越市 | 配管撤去 2,300m 重油タンク 2500KL6基撤去 |
2016 | 風力発電設備解体工事 | 新発田市 | H=50m 1基 |
2017 | 某工場内発電所設備撤去工事 | 上越市 | RC造 6,804.4㎡ + 発電施設基礎撤去 |
2017 | ナルス藤巻店解体工事 | 上越市 | S造2階建 延床10,956㎡ |
2018 | 直-5直江津駅前地区 優良建築物整備事業 |
上越市 | RC造3階建 574.5㎡ 杭撤去 |
2018 | 某高等学校格技場他 建築工事既存解体工事 |
上越市 | 図書館等RC造 223.02㎡ 他アスベスト除去、杭撤去 |
2018 | 某工場設備建屋解体撤去工事 | 上越市 | 建屋 計8棟 |
2019 | 某クリーンセンター除却工事 | 上越市 | 工場棟RC造 3,085㎡ 他煙突 H50m アスベスト除去、ダイオキシン除染工事 |
2019 | 某新聞社上越支社改築工事 | 上越市 | RC造3階建 678.04㎡ |
2020 | 某工場設備建屋撤去工事 | 妙高市 | S造4階建 1,207㎡ RC造4階建 980㎡ 他プラント設備・建屋 アスベスト塗膜除去 |
2021 | 某クリーンセンター除却工事 | 上越市 | 工場棟RC造 3,051.0㎡ 他煙突 H50m アスベスト除去、ダイオキシン除染 |
2021 | 某病院解体撤去工事 | 妙高市 | S造2階建 1,538.55㎡ 杭抜き アスベスト除去(レベル1,3) |
2021 | 某ホームセンター解体工事 | 上越市 | S造平屋建 3,564.52㎡ |
2021 | 某工場内キルン撤去 | 糸魚川市 | 設備解体工事 |
2022 | 某銀行店舗解体工事 | 妙高市 | S造2階建 340.44㎡ アスベスト除去(レベル1,3) |
2022 | 某自動車販売店解体工事 | 上越市 | S造平屋建 一部2階建 1,112.9㎡ |
2022 | 某生コンプラント解体工事 | 上越市 | 生コンプラント解体撤去、サイロ等 |
2022 | 某工場建屋設備解体工事 | 上越市 | S造2階建 1,006㎡ |
2022 | 某工場燃焼設備撤去工事 | 妙高市 | プラント設備・建屋・煙突 ダイオキシン除染 |
2022 | Jマテ.バイオマス 汚泥乾燥設備撤去工事 |
上越市 | プラント設備解体工事 |
施工実績表(地盤改良(主要工事経歴))
施工年度 | 工事名 | 施工場所 | 構造・規模・数量 |
---|---|---|---|
2013 | Jマテ.カッパープロダクツ 頚城第5工場建築工事 |
上越市頸城区 | サイドプレス工法 450本、6.0m |
2015 | 農産物直売所建築工事 | 上越市大道福田 | サイドプレス工法 481本、6.0m |
2015 | 町営川西集合住宅地盤改良工事 | 三島郡出雲崎町川西 | サイドプレス工法 112本、4.0m |
2016 | 某運送会社様 庄内支店新築工事 |
山形県東田川郡 | サイドプレス工法 844本、6.0m |
2017 | 有田小学校敷地造成第2期工事 | 上越市大字安江 | サイドプレス工法 211本、6.0m |
2017 | 有田小学校プール新築工事 | 上越市大字安江 | サイドプレス工法 266本、6.0m |
2019 | T社様柏崎工場第2期建築工事 | 柏崎市大字軽井川 | サイドプレス工法 1,112本 6.0m |
2019 | 地建補道改寺第5号 道路改良工事 |
長岡市寺泊 | サイドプレス工法 448本 3.0m |
2020 | 某運送会社様 上越支店倉庫増築工事 |
上越市頚城区 | サイドプレス工法 918本 5.0m |
2021 | E社様 第3物流センター駐車場改良 |
燕市小中川 | サイドプレス工法 241本 3~4m |
2021 | 某運送会社様 上越支店危険物貯蔵所増築工事 |
上越市西福島 | サイドプレス工法 210本 6~7m |
2021 | D社様金型置場棟新築工事 | 新潟市南区 | サイドプレス工法 246本 4.0m |
2022 | 某運送会社様 長岡支店新築工事 |
長岡市蓮潟 | サイドプレス工法 476本 3~5m |
2022 | H社様第3工場駐車場改良工事 | 三条市福島新田 | サイドプレス工法 1071本 3m |
施工実績表(ダイオキシン対策工事)
施工年度 | 工事名 | 施工場所 | 発注機関 |
---|---|---|---|
2011 | 直江津地区某煙突解体撤去 | 上越市 | 民間 |
2012 | 産機工場焼却炉解体撤去工事 | 上越市 | 民間 |
2017 | 某銀行焼却炉撤去工事 | 上越市 | 民間 |
2017 | ボイラ1~3号機煙突ダイオキシン調査 | 上越市 | 民間 |
2018 | 某クリーンセンター除却工事 | 上越市 | 公共 |
2020 | 某クリーンセンター除却工事 | 上越市 | 公共 |
2021 | 某工場溶湯炉集塵機撤去工事 | 上越市 | 民間 |
2021 | 排ガス処理燃焼室更新工事 | 上越市 | 民間 |
2022 | 某工場内燃焼設備撤去工事 | 妙高市 | 民間 |
2022 | 令和3・4年度直江津管内維持その2工事焼却施設撤去工事 | 上越市 | 公共 |